Kochjacken
Kochhosen
Vorbinder/Bistro
Accessoires
Sakkos/Blazer
Westen
Hemden/Blusen
Röcke
Hosen
Latzhosen
Bundhosen
Jacken
FHB Zunftbekleidung
ejendals Handschuhe
MASCOT
PKA
BP
Kasacks / Mäntel
Hosen
Shirts
HIZA
BP
LEIBER
ABEBA
BIRKENSTOCK
BIRKI's
Zahlungsarten
Material
Größentabellen
Rücklieferschein
Partnerlinks
Kontakt
 Größentabellen:  Größentabelle FHB Zunftbekleidung | Größentabelle Greiff Gastronomiebekleidung | Größentabelle HIZA Medizinbekleidung | Größentabelle BP Berufsbekleidung | Größentabelle pka Berufsbekleidung | Größentabelle Mascot Berufsbekleidung
Merkzettel anzeigen | Warenkorb anzeigen (0 Artikel, 0,00 EUR) | Zur Kasse gehen | Ihr Konto 

Bitte beachten Sie die Umrechnungstabelle unten: Herrengrößen in Damengrößen


Herren

Normale Größen


Normalgrößen  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62 
Hemden Größen   35/36   37/38   39/40   41/42     43/44   45/46   47/48   49/50      
          XL    XXL   
Körpergröße  162-166  166-170  168-173  171-176  174-179  177-182  180-184  182-186  184-188  186-192  190-194 
Oberweite  82-85  86-89  90-93  94-97  98-101  102-105  106-109  110-113  114-117  118-121  122-125 
Bundweite  70-73  74-77  78-81  82-85  86-89  90-93  94-99  100-103  104-107  109-113  114-117 
Schrittlänge  78  79  80  81  82  84  86  87  87  87  88 
Seitenlänge
ohne Bund 
99  100,5  102  103,5  105  107,5  110  112  113  114  115 

Schlanke Größen


  88  90  94  98  102  106  110  114  118  122 
Körpergröße  172-176  177-181  180-184  182-186  184-188  187-191  189-193  191-194  193-196  195-198 
Oberweite  84-87  88-91  92-95  96-99  100-103  104-107  108-111  112-115  116-119  120-123 
Bundweite  72-75  76-79  80-83  84-87  88-91  92-95  96-100  101-105  106-110  111-115 
Schrittlänge  84  85  86  87  89  91  92  92  92  93 
Seitenlänge
ohne Bund 
106  107,5  109  110,5  113  115,5  117,5  118,5  119,5  120,5 

Untersetzte Größen


  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Körpergröße  159-164  162-167  165-170  168-173  171-176  173-178  175-178  175-180  177-182  181-186 
Oberweite  90-93  94-97  98-101  102-105  106-109  110-113  114-117  118-121  122-125  126-129 
Bundweite  78-81  82-85  86-87  90-93  94-97  98-102  103-107  108-112  113-117  118-122 
Schrittlänge  75  76  77  78  80  82  83  83  83  84 
Seitenlänge
ohne Bund 
95,5  97  98,5  100  102,5  105  107  108  109  110 


Damen

Normale Größen


  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52 
    XS        XL    XXL 
Körpergröße  165-172  165-172  167-172  165-172   165-172   165-172   165-172   165-172   165-172   165-172   165-172  
Brustumfang  74-77  78-81  82-85  86-89  90-93  94-97  98-102  103-107  108-113  114-119  120-125 
Taillenumfang  59-62  63-65  66-69  70-73  74-77  78-81  82-85  86-90  91-95  96-102  103-108 
Seitenlänge
ohne Bund 
102,5  103  103,5  104  104,5  105  105,5  106  106,5  107  107,5 

Schlanke Größen


  68  72  76  80  84  88  92  96  100  104 
Körpergröße  173-180  173-180   173-180   173-180   173-180   173-180   173-180   173-180   173-180   173-180  
Brustumfang  78-81  82-85  86-89  90-93  94-97  98-102  103-107  108-113  114-119  120-125 
Taillenumfang  63-65  66-69  70-73  74-77  78-81  82-85  86-90  91-95  96-102  103-108 
Seitenlänge
ohne Bund 
107  107,5  108  108,5  109  109,5  110  110,5  111  111,5  

Untersetzte Größen


  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Körpergröße  157-164  157-164   157-164   157-164   157-164   157-164   157-164   157-164   157-164   157-164  
Brustumfang  78-81  82-85  86-89  90-93  94-97   98-102  103-107  108-113  114-119  120-125 
Taillenumfang  63-65  66-69  70-73  74-77  78-81  82-85  86-90   91-95  96-102  103-108 
Seitenlänge
ohne Bund 
99  99,5  100  100,5  101  101,5  102  102,5  103  103,5 

Umrechnungstabelle (Herrengrößen in Damengrößen)

Herren-Größen   40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62 
Schlanke Größen       90  94  98  102  106  110         
Damen-Größen   34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56 

Druckbare Version

Startseite | Sitemap | Homepage | Impressum | AGB | Widerrufsrecht | Datenschutz | Hilfe | Versand | Bank