Sie sind hier: Größentabelle FHB Zunftbekleidung
Weiter zu: Größentabellen
Allgemein: Sitemap Homepage Impressum AGB Widerrufsrecht Datenschutz Hilfe Versand Bank
Einkaufen: Merkzettel anzeigen Warenkorb anzeigen Zur Kasse gehen Ihr Konto

Suchen nach:

In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR

Größentabelle FHB Zunftbekleidung

Größentabelle für Hosen

Normale Größen

Hosengrößen 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Inch-Größen
(W / L)
29/29 30/29 32/30 33/30 35/31 36/32 38/33 39/34 41/34 43/34 45/35 47/35 49/35 50/35
Körpergröße 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
Bundweite 74 76 80 84 88 92 96 100 105 110 115 120 124 128
Gesäßweite 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Schrittlänge 73 74 76 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90 90
Seitenlänge m. Bund 98 99 101 102 104 105 108 110 112 113 115 116 117 118

Schlanke Größen

Hosengrößen 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114
Inch-Größen 28/34 29/34 31/34 32/35 34/35 35/35 37/36 39/37 41/37 43/37
Körpergröße 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197
Bundweite 72 74 78 82 86 90 94 98 103 108
Gesäßweite 90 94 96 98 102 106 110 114 118 122
Schrittlänge 85 86 87 88 89 90 92 94 95 95
Seitenlänge m. Bund 108 109 111 112 114 115 118 120 122 123

Untersetzte Größen

Hosengrößen 23 24 25 26 27 28 29 30
Inch-Größen 35/30 36/30 38/30 39/31 41/32 43/32 45/32 47/33
Körpergröße 165 168 171 174 176 178 180 182
Bundweite 88 92 96 100 104 109 114 119
Gesäßweite 102 106 110 114 118 122 126 130
Schrittlänge 75 76 77 79 81 82 82 83
Seitenlänge m. Bund 98 99 101 103 106 108 109 111

Damengrößen

Hosengrößen 34 36 38 40 42 44 68 72 76 80 84 88
Inch-Größen 26/33 27/33 29/33 30/33 32/33 33/33 26/35 27/35 29/35 30/35 32/35 33/35
Taillenweite 65 69 73 77 81 85 65 69 73 77 81 85
Bundweite 75 79 83 87 91 95 75 79 83 87 91 95
Seitenlänge m. Bund 105 105,5 106 106,5 107 107,5 112 113 113 113,5 114 114,5
Schrittlänge 84 84 84 84 84 84 89 89 89 89 89 89
Fußweitenumfang 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Größentabelle für Jacken & Westen

Normale Größen 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Körpergröße 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Taillenumfang 74 78 82 86 90 94 98 102 110 116 122 126 130 132
Ärmellänge 58 59 60 61 63 65 66 67 69 70 71 73 74 75
Rückenbreite 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50

Schlanke Größen 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114
Körpergröße 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197
Brustumfang 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114
Taillenumfang 78 80 82 84 88 92 96 100 104 108
Ärmellänge 61 62 63 65 67 69 70 71 72 73
Rückenbreite 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44