Größentabelle HIZA Medizinbekleidung

Damengrößen

Größe  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56 
Unisex  XS          XL    XXL    3XL 
Körperhöhe  168  168  168  168  168  168  168  168  168  168  168  168  168 
Brustumfang  76  80  84  88  92  96  100  104  110  116  122  128  134 
Taillenumfang   60  64  68  72  76  80  84  88  94  100  106  112  119 
Hüftumfang  87  91  94  97  100  103  106  109  114  119  124  129  134 

Herrengrößen

Normalgrößen


  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  64 
Unisex  XS        XL    XXL    3XL 
Körperhöhe  178  178  178  178  178  178  178  178  178  178  178  178 
Brustumfang  84  88  92  96  100  104  108  112  116  120  124  128 
Taillenumfang  72  76  80  84  88  92  98  102  108  112  118  124 
Gesäßumfang  92  96  100  104  108  112  116  119  122  125  128  131 

Schlanke Größen


  86  88  90  94  98  102  106  110  114 
Körperhöhe  186  186  186  186  186  186  186  186  186 
Brustumfang  84  86  88  92  96  100  104  108  112 
Taillenumfang  72  74  76  80  84  88  92  96  100 
Gesäßumfang  94  96  98  102  106  110  114  118  121 

Untersetzte Größen


  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Körperhöhe  170  170  170  170  170  170  170  170  170 
Brustumfang  96  100  104  108  112  116  122  128  134 
Taillenumfang  88  92  96  100  106  110  114  118  122 
Gesäßumfang  104  108  112  116  120  124  128  132  136 

Bauchgrößen


  51  53  55  57  59  61  63  65  67 
Körperhöhe  176  176  176  176  176  176  176  176  176 
Brustumfang  100  104  108  112  116  122  126  130  134 
Taillenumfang  104  110  114  120  124  130  134  138  142 
Gesäßumfang  110  114  118  122  126  130  136  140  144 

Hemdengrößen


Halsweite   35/36  37/38  39/40  41/42   43/44  45/46  47/48 
Unisex  XS  XL  XXL  3XL 

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken