Größentabelle pka Berufsbekleidung

Normale Größen


  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  64  66  68  70 
Körpergröße  164  168  171  174  177  180  182  184  186  187  188  190  192  192  193 
Brustumfang  84  88  92  96  100  104  108  112  116  120  124  130  136  142  146 
Bundumfang  72  76  80  84  88  92  98  102  108  112  118  124  130  134  138 
Schrittlänge  74  75  77  79  80  81  82  83  84  85  85  86  86  86  87 
vordere
Ärmellänge 
42  43  44  45  46  47  48  49  49  50  51  51  52  52  55 

Schlanke Größen


  90  94  98  102  106  110 
Körpergröße  178  181  184  187  189  191 
Brustumfang  88  92  96  100  104  108 
Bundumfang  76  80  84  88  92  98 
Schrittlänge  81  83  85  86  87  88 
vordere
Ärmellänge 
47  48  49  50  50  51 

Untersetzte Größen


  24  25  26  27  28  29  30 
Körpergröße  168  171  174  177  180  183  186 
Brustumfang  96  100  104  108  112  116  120 
Bundumfang  84  88  92  98  104  108  112 
Schrittlänge  75  76  77  78  79  80  81 
vordere
Ärmellänge 
45  46  46  47  47  47  47 

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken